|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 南投縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大彭 的評論: 笑容好看,身材很好( 2026-04-06 17:36:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 云中小雨 的評論: 好( 2026-03-25 01:43:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 春池嫣韵啊 的評論: 高顏值,身材好,態度也嘎嘎的好( 2026-03-21 09:46:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 懷舊情結難自消 的評論: 相片是本人.笑容很甜.很好聊.身材很高挑..粉嫩( 2026-03-17 23:14:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 貧僧用飘柔洗头 的評論: ( 2026-03-17 22:51:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 快跟我來一發 的評論: ( 2026-03-17 21:58:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雨落天晴 的評論: 愛笑好聊身材最頂又是大長腿人美情商高簡直是人間極品( 2026-03-14 00:55:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 上山採藥 的評論: 妹妹很可愛,身材和美貌兼具又很會聊天( 2026-03-09 09:27:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 墨菲特 的評論: 好,非常好( 2026-02-25 10:31:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 哇細歡歡 的評論: ( 2026-02-24 04:11:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 你莫教练 的評論: 人美心善( 2026-02-23 14:47:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蓮緒綜初 的評論: 禮物到位,什麼表演都有( 2026-02-22 19:38:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 子飞 的評論: 很喜歡( 2026-02-17 03:38:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 龍滕 的評論: ( 2026-02-07 16:49:28 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-06 20:33 | 2026-04-06 21:00 | 27 分鐘 | | 2 | 2026-04-06 20:19 | 2026-04-06 20:21 | 2 分鐘 | | 3 | 2026-04-06 19:21 | 2026-04-06 19:48 | 28 分鐘 | | 4 | 2026-04-06 16:39 | 2026-04-06 18:10 | 91 分鐘 | | 5 | 2026-04-06 15:50 | 2026-04-06 16:30 | 40 分鐘 | | 6 | 2026-04-06 10:53 | 2026-04-06 14:40 | 226 分鐘 | | 7 | 2026-04-06 08:15 | 2026-04-06 10:30 | 135 分鐘 | | 8 | 2026-04-06 00:00 | 2026-04-06 02:28 | 149 分鐘 | | 9 | 2026-04-05 21:14 | 2026-04-05 23:59 | 165 分鐘 | | 10 | 2026-04-05 18:24 | 2026-04-05 20:36 | 131 分鐘 | | 11 | 2026-04-05 13:51 | 2026-04-05 14:42 | 50 分鐘 | | 12 | 2026-04-05 08:12 | 2026-04-05 13:07 | 296 分鐘 | | 13 | 2026-04-05 05:59 | 2026-04-05 07:41 | 102 分鐘 | | 14 | 2026-04-05 00:00 | 2026-04-05 00:06 | 7 分鐘 | | 15 | 2026-04-04 23:04 | 2026-04-04 23:59 | 56 分鐘 | | 16 | 2026-04-04 21:38 | 2026-04-04 23:01 | 83 分鐘 | | 17 | 2026-04-04 20:03 | 2026-04-04 21:02 | 59 分鐘 | | 18 | 2026-04-04 19:39 | 2026-04-04 20:00 | 21 分鐘 | | 19 | 2026-04-04 17:10 | 2026-04-04 18:39 | 89 分鐘 | | 20 | 2026-04-04 16:46 | 2026-04-04 17:00 | 14 分鐘 | | 21 | 2026-04-04 14:16 | 2026-04-04 16:45 | 148 分鐘 | | 22 | 2026-04-04 10:45 | 2026-04-04 11:10 | 25 分鐘 | | 23 | 2026-04-04 09:10 | 2026-04-04 10:36 | 86 分鐘 | | 24 | 2026-04-04 07:42 | 2026-04-04 09:07 | 85 分鐘 | | 25 | 2026-04-04 07:31 | 2026-04-04 07:40 | 9 分鐘 | | 26 | 2026-04-04 06:54 | 2026-04-04 07:27 | 33 分鐘 | | 27 | 2026-04-04 06:19 | 2026-04-04 06:36 | 17 分鐘 | | 28 | 2026-04-04 04:41 | 2026-04-04 06:17 | 96 分鐘 | | 29 | 2026-04-04 00:30 | 2026-04-04 02:01 | 90 分鐘 | | 30 | 2026-04-04 00:00 | 2026-04-04 00:11 | 12 分鐘 | | |
|